致来笙各服务商、各合作伙伴和各位用户:
感谢您长期以来对来笙的支持。来笙自2020年来就开始不断部署全球服务器,为全球各地区提供多样化的云服务。来笙在本次调整之前,已经在全球的四个大洲(亚、欧、北美、大洋)的12个城市(上海、广东、香港、莫斯科、新西伯利亚、圣彼得堡、东京、大阪、关岛、洛杉矶、圣何塞、巴黎)部署了超过20个服务器节点。
自2022年开始,来笙在合作伙伴BunnyCDN(BunnyWay d.o.o.)的支持下,完成了全球CDN服务的接入。通过BunnyCDN,来笙目前实现了全球主要地区10ms以内,中国大陆地区平均88ms延迟的CDN网络。在此基础之上,以及降本增效的需要,来笙决定减少已经部署的全球服务器节点数量。公布如下,请各位服务商、合作伙伴提前知晓,并进行相关服务对接的迁移。
城市 | 代号 | 原部署服务 | 迁移原因 | 迁移和关闭方案 |
广东 | GD | 所有服务均已迁出 | 冗余 |
2024年12月1日起关闭该节点,取消代号域名解析。 |
莫斯科 | ru | LaysenseNetwork | 上游ISP Meblicom中止CN2服务,网络质量显著下降 | 2024年12月1日起关闭该节点,取消代号域名解析。来笙网络采用自适应负载均衡和故障转移,应当不会产生影响,后续可能使用新的莫斯科服务器节点代替。 |
新西伯利亚 | ru2 | 所有服务均已迁出 | 冗余,网络质量不佳 | 2024年12月1日起关闭该节点,取消代号域名解析。 |
圣彼得堡 | ru3 | 所有服务均已迁出 | 冗余,网络质量不佳 | 2024年12月1日起关闭该节点,取消代号域名解析。 |
东京 | jp2 |
LaysenseGlobal Website LaysenseNetwork |
冗余,服务到期 | 2024年12月1日起关闭该节点,取消代号域名解析。来笙网络采用自适应负载均衡和故障转移,应当不会产生影响。来笙网络在东京地区有多个节点。 |
东京 | tko-c | LaysenseGit | 服务器问题,成本考虑。 | 该节点已关闭。相关服务已迁移至东京其他节点。 |
大阪 | osk | LaysenseNetwork | 网络质量下降。 | 该节点已关闭。相关服务已迁移至东京节点。 |
关岛 | guan | LaysenseNetwork | 网络质量下降,成本上涨。 | 该节点已关闭。相关服务已迁移至东京节点。 |
洛杉矶 | los | LaysenseNetwork | 冗余 | 该节点已关闭。相关服务已迁移至圣何塞节点。 |
巴黎 | paris | Laysense CenterAPI | 网络质量下降,成本上涨。 | 该节点已关闭。相关服务已迁移至东京节点。 |
以上改动,如若给您造成不便,请您谅解。对于可能造成影响的供应商和合作伙伴我们稍后将与您洽谈。感谢您对来笙的支持。
上海来笙信息科技有限公司
2024年11月10日